NOTICE: The ZooBank website has been experiencing extremely high demand recently. We are working on a solution, but it may continue to be slower than normal. We apologize for the inconvenience, and appreciate your patience!
Journal Article: |
The occurrence and status of black-and-white Puffinus shearwaters on the Kenyan and Tanzanian coasts, with the first specimen records of Persian Shearwater P. persicus persicus. Bulletin of the British Ornithologists’ Club 143(1): 74-84. 2023. |
---|---|
タイトル: | The occurrence and status of black-and-white Puffinus shearwaters on the Kenyan and Tanzanian coasts, with the first specimen records of Persian Shearwater P. persicus persicus |
Author(s): | Bradley, James ; Shema, Sidney ; Gijsbertsen, Jaap |
Journal: | Bulletin of the British Ornithologists’ Club (Print: 0007-1595 Online: 2513-9894 ) |
巻: | 143 |
号: | 1 |
ページ: | 74-84 |
公表の日付: | 06 March 2023 |
DOI: | 10.25226/bboc.v143i1.2023.a5 |
Online Archives: | British Library Online Archive (added: Feb 11 2023 5:12PM UTC) [http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/websites/elecpubs] |
言語: | |